Diodes Rapides « BOITIER VISSÉ » conduction directe et conduction inverse

Diodes Rapides « BOITIER VISSÉ » conduction directe et conduction inverse

Diodes Rapides « BOITIER VISSÉ » conduction directe et conduction inverse

Catégories
Diodes de puissance, Diodes rapides
Disponibilité
Gestion sur stock, expédition dans les délais que vous fixez
DIODES RAPIDES VISSEESConduction directe et Conduction inverse
RaccordementFiletagePrésentation MécaniqueTension Max.VDRM/VRRM Max.Gamme Courant / T°C boitierIFAV/ITAVTrrCode ThematronicStatut Stock
Cosse rigide M6 604c39c 2000 V 70 A, 85°C 1 µs DVR(I) M6 …. 70 1 Gestion sur stock
Cosse rigide
filetage « UNF »
10/32″ 604c39c 2000 V 12 A, 85°C 0,5 µs DVR(I) 10/32 …. 12 0,5 Gestion sur stock
10/32″ 2000 V 16 A, 85°C 0,8 µs DVR(I) 10/32 …. 16 0,8 Gestion sur stock
Cosse rigide
filetage « UNF »
1/4″ 8d4935f 2200 V 30 A, 85°C 0,5 µs DVR(I) 1/4 …. 30 0,5 Gestion sur stock
1/4″ 2200 V 70 A, 85°C 1,5 µs DVR(I) 1/4 …. 70 1,5 Gestion sur stock
1/4″ 2200 V 70 A, 85°C 0,5 µs DVR(I) 1/4 …. 70 0,5 Gestion sur stock
1/4″ 8d4935f 2000 V 80 A, 85°C 0,5 µs DVR(I) 1/4 …. 80 0,5 Gestion sur stock
1/4″ 2000 V 85 A, 85°C 0,5 µs DVR(I) 1/4 …. 85 0,5 Gestion sur stock
Tresse souple
filetage « UNF »
1/2″ 34c30e0c 2200 V 110 A, 85°C 2 µs DVR(I) 1/2 …. 110 2 Gestion sur stock
Tresse souple M12 m6266ba48 2200 V 110 A, 85°C 2 µs DVR(I) M12 …. 110 2 Gestion sur stock
M12 2200 V 160 A, 85°C 2 µs DVR(I) M12 …. 160 2 Gestion sur stock
M12 m6266ba48 2200 V 170 A, 85°C 2 µs DVR(I) M12 …. 170 2 Gestion sur stock
M12 1800 V 200 A, 85°C 2 µs DVR(I) M12 …. 200 2 Gestion sur stock
Tresse souple
filetage « UNF »
3/8″ 34c30e0c 2000 V 110 A, 85°C 2,5 µs DVR(I) 3/8 …. 110 2,5 Gestion sur stock
3/8″ 2000 V 110 A, 85°C 2 µs DVR(I) 3/8 …. 110 2 Gestion sur stock
3/8″ 1800 V 150 A, 85°C 3 µs DVR(I) 3/8 …. 150 3 Gestion sur stock
Tresse souple
filetage « UNF »
3/4″ 2bfdc948 2400 V 280 A, 85°C 2,5 µs DVR(I) 3/4 …. 280 2,5 Gestion sur stock
3/4″ 2800 V 300 A, 85°C 2,5 µs DVR(I) 3/4 …. 300 2,5 Gestion sur stock
3/4″ 2bfdc948 2200 V 360 A, 85°C 2,5 µs DVR(I) 3/4 …. 360 2,5 Gestion sur stock
3/4″ 1800 V 420 A, 85°C 2,5 µs DVR(I) 3/4 …. 420 2,5 Gestion sur stock

(….) réf. à compléter avec valeur tension